<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商业分析 &#187; 产品概念测试</title>
	<atom:link href="http://www.shangyefenxi.com/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%a6%82%e5%bf%b5%e6%b5%8b%e8%af%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shangyefenxi.com</link>
	<description>ShangYeFenXi.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 03:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>产品概念测试分析服务</title>
		<link>http://www.shangyefenxi.com/service/analysis-of-product-concept-testing/</link>
		<comments>http://www.shangyefenxi.com/service/analysis-of-product-concept-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 03:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务项目]]></category>
		<category><![CDATA[产品概念测试]]></category>
		<category><![CDATA[新产品定价]]></category>
		<category><![CDATA[新产品测试]]></category>
		<category><![CDATA[联合分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shangyefenxi.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[商业分析&#124;ShangYeFenXi.com产品概念测试分析服务通过模拟现实生活中的具有不同属性组合的产品，请消费者在权衡诸如价格、功能、配置等互相牵制的产品属性的基础上，从中做出理性选择，来寻找能够最大限度契合消费者需求，同时满足企业利润需求的产品的配置、功能、价格组合。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通过模拟现实生活中的具有不同属性组合的产品，请消费者在权衡诸如价格、功能、配置等互相牵制的产品属性的基础上，从中做出理性选择，来寻找能够最大限度契合消费者需求，同时满足企业利润需求的产品的配置、功能、价格组合。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shangyefenxi.com/service/analysis-of-product-concept-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
